경부선 상행선의 시작역인 부산역 서울행 KTX 시간표,요금을 알아보겠습니다.
울산,신경주,동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신 순 입니다.
세로로 보실때는 표를 좌우로 움직여가면서 확인하거나
가로로 보시는것을 권장합니다.
이하 데이터는 레츠코레일에서 공개한 2021년12월28일 부터 적용되는 최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
추후 레츠코레일에서 업데이트시 본 포스팅도 업데이트하겠습니다.
■ 부산역 경부선 KTX 상행 시간표
부산역에서 서울행 KTX
부산 | 구포 | 밀양 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
4:45 | 5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | 월 | |||||||
4:39 | 4:53 | 5:19 | 5:52 | 6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | 월 | ||||||
5:10 | 5:33 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||||||||
5:20 | 5:48 | 6:07 | 6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | |||||||||
5:40 | 6:03 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | ||||||||
6:10 | 6:33 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||||||
6:30 | 6:53 | 7:05 | 7:24 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | 금토일 | ||||||||
6:42 | 7:10 | 7:30 | 8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | 토일 | ||||||||
6:16 | 6:30 | 6:56 | 7:33 | 7:56 | 8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||||||
7:00 | 7:23 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||||||
7:30 | 7:53 | 8:05 | 8:23 | 9:06 | 9:31 | 9:56 | 10:12 | ||||||||
7:50 | 8:13 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | ||||||
8:10 | 8:33 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | |||||||||
8:20 | 8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | |||||||||
8:15 | 8:29 | 8:55 | 9:28 | 10:10 | 10:28 | 11:01 | 11:17 | ||||||||
8:40 | 9:03 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||||||
8:50 | 9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | |||||||||
9:06 | 9:29 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||||||||
9:36 | 10:17 | 10:58 | 11:51 | ||||||||||||
9:44 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | 금토일 | |||||||||
9:44 | 10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | 월화수목 | |||||||||
10:03 | 10:44 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | ||||||||||
10:20 | 10:43 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||||||
10:06 | 10:20 | 10:46 | 11:22 | 11:45 | 12:10 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | |||||||
11:00 | 11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||||||
12:00 | 12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||||||
12:30 | 12:53 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||||||
13:10 | 13:33 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | |||||||||
13:25 | 14:06 | 14:48 | 15:58 | 16:20 | 16:29 | ||||||||||
13:30 | 14:11 | 14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | 금토 | ||||||||
13:29 | 13:43 | 14:09 | 14:45 | 15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | |||||||
14:00 | 14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||||||
14:20 | 14:48 | 15:07 | 15:49 | 16:07 | 16:50 | ||||||||||
14:30 | 14:53 | 15:05 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||||||
15:10 | 15:51 | 16:32 | 17:25 | ||||||||||||
15:20 | 16:01 | 16:43 | 17:26 | 17:42 | 금토일 | ||||||||||
15:25 | 16:06 | 16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | 금토일 | |||||||||
15:45 | 16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | |||||||||
15:35 | 15:49 | 16:15 | 16:48 | 17:30 | 17:48 | 18:01 | 18:26 | 18:42 | |||||||
16:23 | 16:51 | 17:10 | 17:33 | 17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | ||||||||
16:38 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 금토일 | ||||||||
16:38 | 17:19 | 17:42 | 18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 월화수목 | ||||||||
16:50 | 17:13 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||||||
17:00 | 17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||||||||
17:09 | 17:37 | 17:56 | 18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 금토일 | ||||||||
17:09 | 17:37 | 17:56 | 18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 월화수목 | ||||||||
17:17 | 17:40 | 17:52 | 18:13 | 18:55 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:23 | |||||||
17:50 | 18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | ||||||||
18:00 | 18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||||||
18:30 | 19:11 | 19:53 | 20:10 | 20:59 | 21:16 | 금토일 | |||||||||
18:35 | 18:58 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||||||
19:05 | 19:28 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||||||||
18:43 | 18:57 | 19:23 | 20:03 | 20:45 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | |||||||
19:20 | 19:43 | 19:55 | 20:13 | 20:36 | 21:02 | 21:47 | 22:03 | ||||||||
19:13 | 19:27 | 19:53 | 20:27 | 21:10 | 21:34 | 22:10 | 금토일 | ||||||||
19:45 | 20:13 | 20:32 | 21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 | |||||||
19:55 | 20:36 | 21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | ||||||||||
20:05 | 20:28 | 20:40 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||||||
20:40 | 21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||||||
21:00 | 21:23 | 21:49 | 22:12 | 22:38 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||||||
20:45 | 20:59 | 21:25 | 21:59 | 22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | ||||||||
21:29 | 21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||||||
21:43 | 22:06 | 22:31 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | |||||||||
22:00 | 22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:25 | |||||||||||
22:10 | 22:38 | 22:57 | 23:39 | 0:03 | 0:38 | ||||||||||
22:50 | 23:13 | 23:38 | 0:20 | 0:44 | 1:20 | 금토일 | |||||||||
부산 | 구포 | 밀양 | 울산 | 신경주 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|
■ 부산역 KTX 요금표
부산역에서 주요행선지별 성인기준 ktx 요금(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-부산 | 61100 | 85500 |
서울-부산 | 59800 | 83700 |
광명-부산 | 57700 | 80800 |
천안아산-부산 | 46500 | 65100 |
오송-부산 | 42200 | 59100 |
대전-부산 | 36200 | 50700 |
김천구미-부산 | 24900 | 34900 |
동대구-부산 | 17100 | 23900 |
신경주-부산 | 11000 | 15800 |
울산-부산 | 8400 | 13200 |
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
Please follow and like us: