울산역(통도사역)에서 KTX경부선 상.하행 시간표,요금을 알아보겠습니다.
하행은 부산행, 상행은 신경주,동대구,김천구미,대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신 순 입니다.
모바일에서 보시는 분들은
세로로 보실때는 표를 좌우로 움직여가면서 확인하거나
가로로 보시는것을 권장합니다.
이하 데이터는 레츠코레일에서 공개한 2021년12월28일 부터 적용되는 최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
추후 레츠코레일에서 업데이트시 본 포스팅도 업데이트하겠습니다.
■ 울산역 경부선 KTX 하행 시간표
울산역에서 부산행 KTX
울산 | 부산 | 비고 |
7:28 | 7:49 | |
7:54 | 8:15 | |
8:12 | 8:33 | |
8:27 | 8:48 | 금토일 |
8:27 | 8:48 | 월화수목 |
8:54 | 9:15 | |
9:17 | 9:38 | |
10:20 | 10:41 | |
11:55 | 12:16 | |
12:19 | 12:40 | |
12:52 | 13:13 | |
13:13 | 13:34 | |
13:19 | 13:41 | |
14:19 | 14:41 | |
14:41 | 15:02 | |
15:36 | 15:58 | |
16:04 | 16:25 | 금토일 |
16:04 | 16:25 | 월화수목 |
16:50 | 17:11 | |
17:18 | 17:39 | |
17:52 | 18:13 | |
18:37 | 18:58 | |
18:59 | 19:20 | |
19:19 | 19:40 | |
19:44 | 20:05 | |
20:14 | 20:35 | |
20:27 | 20:48 | |
20:48 | 21:10 | |
21:17 | 21:38 | |
21:28 | 21:49 | 금토일 |
21:48 | 22:09 | |
22:16 | 22:37 | |
23:17 | 23:38 | |
23:49 | 0:10 | |
0:12 | 0:33 | |
0:42 | 1:03 | |
울산 | 부산 | 요일 |
---|
■ 울산역 경부선 KTX 상행 시간표
울산역(통도사역)에서 서울행 KTX
울산 | 신경주 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
5:08 | 5:20 | 5:38 | 6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | 월 | |||||
5:33 | 5:58 | 6:21 | 6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | ||||||
6:03 | 6:28 | 7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | ||||||
6:33 | 6:45 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||||
6:53 | 7:05 | 7:24 | 8:06 | 8:24 | 9:07 | 금토일 | ||||||
7:23 | 7:48 | 8:11 | 8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | ||||||
7:53 | 8:05 | 8:23 | 9:06 | 9:31 | 9:56 | 10:12 | ||||||
8:13 | 8:38 | 9:01 | 9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | ||||
8:33 | 8:58 | 9:21 | 9:46 | 10:10 | 10:46 | |||||||
8:43 | 9:08 | 9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | |||||||
9:03 | 9:15 | 9:33 | 10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | |||||
9:13 | 9:38 | 10:01 | 10:26 | 11:10 | 11:26 | |||||||
9:29 | 9:54 | 10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||||||
10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | 금토일 | |||||||
10:07 | 10:32 | 11:14 | 11:57 | 12:13 | 월화수목 | |||||||
10:43 | 10:55 | 11:13 | 11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | ||||||
11:23 | 11:48 | 12:11 | 12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | ||||||
12:23 | 12:49 | 13:12 | 13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | |||||
12:53 | 13:05 | 13:23 | 14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | ||||||
13:33 | 13:58 | 14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | |||||||
14:23 | 14:48 | 15:11 | 15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | |||||
14:53 | 15:05 | 15:24 | 15:47 | 16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||||
16:08 | 16:33 | 17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | |||||||
17:13 | 17:25 | 17:44 | 18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | ||||||
17:23 | 17:48 | 18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||||||
17:40 | 17:52 | 18:13 | 18:55 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:23 | |||||
18:13 | 18:25 | 18:43 | 19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | ||||||
18:23 | 18:49 | 19:12 | 19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | |||||
18:58 | 19:10 | 19:29 | 19:52 | 20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||||
19:28 | 19:53 | 20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||||||
19:43 | 19:55 | 20:13 | 20:36 | 21:02 | 21:47 | 22:03 | ||||||
20:28 | 20:40 | 20:58 | 21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | ||||||
21:03 | 21:15 | 21:33 | 22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | ||||||
21:23 | 21:49 | 22:12 | 22:38 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | |||||
21:52 | 22:04 | 22:22 | 22:45 | 23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||||
22:06 | 22:31 | 23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | |||||||
22:23 | 22:48 | 23:30 | 0:25 | |||||||||
23:13 | 23:38 | 0:20 | 0:44 | 1:20 | 금토일 | |||||||
울산 | 신경주 | 동대구 | 김천구미 | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|
■ 울산역 KTX 요금표
울산역(통도사역)에서 주요행선지별 성인기준 ktx 요금(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-울산 | 54800 | 76700 |
서울-울산 | 53500 | 74900 |
광명-울산 | 51300 | 71800 |
천안아산-울산 | 40200 | 56300 |
오송-울산 | 34800 | 48700 |
대전-울산 | 30100 | 42100 |
김천구미-울산 | 18200 | 25500 |
동대구-울산 | 10500 | 15300 |
신경주-울산 | 8400 | 13200 |
울산-부산 | 8400 | 13200 |
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
Please follow and like us: