천안아산역에서 KTX 경부선 상.하행 시간표,요금을 알아보겠습니다.
하행은 오송,김천구미,동대구,신경주,울산,밀양,구포,부산행이며
상행은 광명,서울,행신 순 입니다.
모바일에서 보시는 분들은
스마트폰을 가로로 보시면 좀 더 큰 글씨로 확인가능합니다.
이하 데이터는 레츠코레일에서 공개한 2021년12월28일 부터 적용되는 최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
추후 레츠코레일에서 업데이트시 본 포스팅도 업데이트하겠습니다.
■ 천안역 경부선 KTX 하행 시간표
천안역에서 부산행 KTX
천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 비고 |
6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||
6:39 | 7:04 | 7:47 | 8:12 | 8:33 | ||||||
6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 금토일 | |||
6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 월화수목 | |||
7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||
10:25 | 10:50 | 11:33 | 12:06 | 12:32 | 12:45 | |||||
10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||
10:54 | 11:07 | 11:24 | 12:07 | 12:40 | 13:06 | 13:19 | 금토일 | |||
11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||
12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||
13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||
13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
13:49 | 14:15 | 14:39 | 15:04 | 15:37 | 16:03 | 16:16 | ||||
13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||
14:35 | 14:48 | 15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||
15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||
15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 금토일 | ||||
15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | |||||
16:00 | 16:23 | 17:06 | 17:46 | 금토일 | ||||||
17:04 | 17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | ||||||
18:05 | 18:30 | 19:13 | 19:31 | 19:44 | 20:05 | |||||
18:34 | 19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | |||||
19:05 | 19:17 | 19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||
19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:13 | 21:39 | 21:52 | |||
19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||
20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | 금토 | ||||
20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 금토일 | |||||
20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | |||||
20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 금토일 | ||||||
21:29 | 21:54 | 22:39 | 23:12 | 23:38 | 23:51 | |||||
21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||
22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:27 | 0:00 | 0:26 | 0:39 | ||||
22:39 | 23:04 | 23:47 | 0:12 | 0:33 | ||||||
23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||
23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | ||||||
0:09 | 0:22 | 0:37 | ||||||||
천안아산 | 오송 | 대전 | 김천 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 요일 |
---|
■ 천안역 경부선 KTX 상행 시간표
천안역에서 서울행 KTX
천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
6:25 | 6:51 | 7:07 | ||
6:44 | 7:10 | 7:26 | 월 | |
7:05 | 7:30 | 7:46 | 화수목금토 | |
7:05 | 7:30 | 7:46 | 월 | |
7:09 | 7:35 | 7:51 | ||
7:40 | 8:06 | 8:22 | ||
8:00 | 8:25 | 8:41 | ||
8:21 | 8:47 | 9:03 | ||
8:51 | 9:16 | 9:32 | ||
9:31 | 9:56 | 10:12 | ||
9:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | |
10:10 | 10:46 | |||
11:06 | 11:31 | 11:47 | ||
11:50 | 12:15 | 12:31 | ||
14:08 | 14:33 | 14:49 | ||
15:10 | 15:46 | |||
15:23 | 15:49 | 16:05 | 금토 | |
15:58 | 16:23 | 16:39 | ||
16:07 | 16:48 | 17:05 | ||
17:39 | 18:04 | 18:20 | ||
18:01 | 18:26 | 18:42 | ||
18:31 | 18:56 | 19:12 | 금토일 | |
18:31 | 18:56 | 19:12 | 월화수목 | |
18:50 | 19:15 | 19:31 | ||
19:00 | 19:26 | 19:42 | ||
19:09 | 19:45 | 금토일 | ||
19:09 | 19:45 | 월화수목 | ||
19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:23 | |
20:09 | 20:34 | 20:50 | ||
21:15 | 21:41 | 21:57 | ||
21:34 | 22:10 | 금토일 | ||
21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 |
22:04 | 22:30 | 22:46 | ||
22:39 | 23:05 | 23:21 | ||
0:03 | 0:38 | |||
0:44 | 1:20 | 금토일 | ||
천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|
■ 천안아산역 KTX 요금표
천안아산에서 주요행선지별 성인기준 ktx 요금(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-천안아산 | 15600 | 21800 |
서울-천안아산 | 14100 | 19700 |
광명-천안아산 | 11600 | 16400 |
천안아산-오송 | 8400 | 13200 |
천안아산-대전 | 9600 | 14400 |
천안아산-김천구미 | 21500 | 30100 |
천안아산-동대구 | 29300 | 41000 |
천안아산-신경주 | 34900 | 48900 |
천안아산-울산 | 40200 | 56300 |
천안아산-부산 | 46500 | 65100 |
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
Please follow and like us: