광명역에서 KTX 경부선 상.하행 시간표,요금을 알아보겠습니다.
하행은 천안아산,김천구미,동대구,신경주,울산,밀양,구포,부산행이며
상행은 서울,행신 순 입니다.
모바일에서 보시는 분들은
스마트폰을 가로로 보시면 좀 더 큰 글씨로 확인가능합니다.
이하 데이터는 레츠코레일에서 공개한 2021년12월28일 부터 적용되는 최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
추후 레츠코레일에서 업데이트시 본 포스팅도 업데이트하겠습니다.
■ 광명역 경부선 KTX 하행 시간표
광명역에서 부산행 KTX
광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천구미 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 비고 |
5:32 | 6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | ||||||
5:37 | 6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | 월 | |||||
5:47 | 6:09 | 6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | ||||
6:17 | 6:39 | 7:04 | 7:47 | 8:12 | 8:33 | ||||||
6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 금토일 | |||
6:22 | 6:44 | 6:57 | 7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 월화수목 | |||
6:52 | 7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | |||||
7:17 | 7:39 | 7:52 | 8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||
7:47 | 8:15 | 8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | ||||||
8:09 | 8:49 | 9:32 | 10:12 | ||||||||
8:18 | 9:00 | 9:24 | 9:48 | 10:07 | 10:20 | 10:41 | |||||
9:47 | 10:16 | 10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | ||||
10:02 | 10:25 | 10:50 | 11:33 | 12:06 | 12:32 | 12:45 | |||||
10:17 | 10:39 | 11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | |||||
10:47 | 11:09 | 11:22 | 11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
11:17 | 11:39 | 12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | |||||
12:17 | 12:39 | 13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | |||||
12:44 | 13:06 | 13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | ||||||
13:17 | 13:39 | 13:52 | 14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
13:27 | 13:49 | 14:15 | 14:39 | 15:04 | 15:37 | 16:03 | 16:16 | ||||
13:37 | 13:59 | 14:12 | 14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||
14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 금토일 | |||||
14:09 | 14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 월화수목 | |||||
14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | 금토일 | |||||||
14:34 | 15:14 | 15:58 | 16:38 | 월화수목 | |||||||
14:38 | 15:06 | 15:25 | 16:08 | 16:49 | |||||||
14:47 | 15:09 | 15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | |||||
15:01 | 15:23 | 15:36 | 15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 금토일 | ||||
15:17 | 15:39 | 15:52 | 16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | |||||
15:57 | 16:25 | 16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | ||||||
16:17 | 16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:04 | 18:32 | ||||||
17:18 | 17:46 | 18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | |||||
17:32 | 18:15 | 18:58 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||||
17:42 | 18:05 | 18:30 | 19:13 | 19:31 | 19:44 | 20:05 | |||||
18:32 | 19:00 | 19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | ||||||
19:00 | 19:22 | 19:35 | 19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:13 | 21:39 | 21:52 | |||
19:17 | 19:39 | 19:52 | 20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||
19:39 | 20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | 금토일 | ||||||
20:03 | 20:25 | 20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | 금토 | ||||
20:13 | 20:35 | 20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 금토일 | |||||
20:17 | 20:39 | 20:52 | 21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | |||||
20:32 | 20:55 | 21:18 | 22:01 | 22:41 | 금토일 | ||||||
21:07 | 21:29 | 21:54 | 22:39 | 23:12 | 23:38 | 23:51 | |||||
21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | |||||
21:47 | 22:16 | 22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | |||||
21:52 | 22:14 | 22:27 | 22:44 | 23:27 | 0:00 | 0:26 | 0:39 | ||||
22:17 | 22:39 | 23:04 | 23:47 | 0:12 | 0:33 | ||||||
22:47 | 23:09 | 23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | ||||||
23:08 | 23:48 | 0:31 | 1:11 | 금토일 | |||||||
23:17 | 23:39 | 23:52 | 0:09 | 0:33 | 0:56 | ||||||
23:47 | 0:09 | 0:22 | 0:37 | ||||||||
광명 | 천안 | 오송 | 대전 | 김천 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 요일 |
---|
■ 광명역 경부선 KTX 상행 시간표
광명역에서 행신행 KTX
광명 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
6:51 | 7:07 | ||
7:10 | 7:26 | 월 | |
7:30 | 7:46 | 화수목금토 | |
7:30 | 7:46 | 월 | |
7:35 | 7:51 | ||
7:39 | 7:55 | ||
8:06 | 8:22 | ||
8:25 | 8:41 | ||
8:47 | 9:03 | ||
9:16 | 9:32 | ||
9:25 | 9:41 | ||
9:56 | 10:12 | ||
10:22 | 10:38 | 금토일 | |
11:01 | 11:17 | ||
11:06 | 11:27 | 11:44 | |
11:10 | 11:26 | ||
11:31 | 11:47 | ||
11:57 | 12:13 | 금토일 | |
11:57 | 12:13 | 월화수목 | |
12:15 | 12:31 | ||
12:46 | 13:02 | ||
12:53 | 13:09 | 금토일 | |
13:27 | 13:43 | ||
14:33 | 14:49 | ||
14:56 | 15:12 | ||
15:49 | 16:05 | 금토 | |
16:23 | 16:39 | ||
16:55 | 17:23 | 17:43 | |
17:26 | 17:42 | 금토일 | |
18:04 | 18:20 | ||
18:26 | 18:42 | ||
18:47 | 19:03 | ||
18:56 | 19:12 | 금토일 | |
18:56 | 19:12 | 월화수목 | |
19:15 | 19:31 | ||
19:26 | 19:42 | ||
19:45 | 20:06 | 20:23 | |
20:34 | 20:50 | ||
21:06 | 21:22 | ||
21:25 | 21:50 | 22:07 | |
21:41 | 21:57 | ||
21:47 | 22:03 | ||
22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 |
22:30 | 22:46 | ||
23:05 | 23:21 | ||
23:27 | 23:47 | 0:04 | |
23:32 | 23:48 | ||
23:53 | 0:09 | ||
0:03 | 0:19 | ||
광명 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|
■ 광명역 KTX 요금표
광명역에서 주요행선지별 성인기준 ktx 요금(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-광명 | 8400 | 13200 |
서울-광명 | 8400 | 13200 |
광명-천안아산 | 11600 | 16400 |
광명-오송 | 16100 | 22500 |
광명-대전 | 21200 | 29700 |
광명-김천구미 | 32900 | 46100 |
광명-동대구 | 41300 | 57800 |
광명-신경주 | 47100 | 65900 |
광명-울산 | 51300 | 71800 |
광명-부산 | 57700 | 80800 |
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
Please follow and like us: