대전역에서 KTX 경부선 상.하행 시간표,요금을 알아보겠습니다.
하행은 김천구미,동대구,신경주,울산,밀양,구포,부산행이며
상행은 대전,오송,천안아산,광명,수원,영등포,서울,행신 순 입니다.
모바일에서 보시는 분들은
세로로 보실때는 표를 좌우로 움직여가면서 확인하거나
가로로 보시는것을 권장합니다.
이하 데이터는 레츠코레일에서 공개한 2021년12월28일 부터 적용되는 최신 KTX 시간표를 기준으로 합니다.
추후 레츠코레일에서 업데이트시 본 포스팅도 업데이트하겠습니다.
■ 대전역 경부선 KTX 하행 시간표
대전역에서 부산행 KTX
대전 | 김천구미 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 비고 |
6:14 | 6:57 | 7:15 | 7:28 | 7:49 | ||||
6:19 | 7:02 | 7:35 | 8:01 | 8:14 | 월 | |||
6:34 | 6:58 | 7:23 | 7:41 | 7:54 | 8:15 | |||
7:04 | 7:47 | 8:12 | 8:33 | |||||
7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 금토일 | |||
7:14 | 7:38 | 8:02 | 8:27 | 8:48 | 월화수목 | |||
7:34 | 7:58 | 8:23 | 8:41 | 8:54 | 9:15 | |||
8:09 | 8:52 | 9:17 | 9:38 | |||||
8:34 | 8:58 | 9:23 | 10:03 | |||||
8:49 | 9:32 | 10:12 | ||||||
9:00 | 9:24 | 9:48 | 10:07 | 10:20 | 10:41 | |||
9:52 | 10:35 | 11:15 | ||||||
9:57 | 10:40 | 11:20 | ||||||
10:35 | 10:59 | 11:23 | 11:42 | 11:55 | 12:16 | |||
10:50 | 11:33 | 12:06 | 12:32 | 12:45 | ||||
11:04 | 11:47 | 12:06 | 12:19 | 12:40 | ||||
11:24 | 12:07 | 12:40 | 13:06 | 13:19 | 금토일 | |||
11:39 | 12:03 | 12:27 | 12:52 | 13:13 | ||||
11:59 | 12:42 | 13:00 | 13:13 | 13:34 | ||||
12:05 | 12:48 | 13:07 | 13:19 | 13:41 | ||||
13:05 | 13:48 | 14:07 | 14:19 | 14:41 | ||||
13:17 | 13:41 | 14:05 | 14:49 | 토일 | ||||
13:32 | 14:16 | 14:41 | 15:02 | |||||
14:09 | 14:33 | 15:01 | 15:19 | 15:47 | ||||
14:15 | 14:39 | 15:04 | 15:37 | 16:03 | 16:16 | |||
14:29 | 15:12 | 15:36 | 15:58 | |||||
14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 금토일 | |||
14:51 | 15:15 | 15:39 | 16:04 | 16:25 | 월화수목 | |||
15:05 | 15:48 | 16:06 | 16:34 | |||||
15:14 | 15:58 | 16:38 | 금토일 | |||||
15:14 | 15:58 | 16:38 | 월화수목 | |||||
15:25 | 16:08 | 16:49 | ||||||
15:34 | 16:18 | 16:37 | 16:50 | 17:11 | ||||
15:53 | 16:36 | 16:54 | 17:22 | 금토일 | ||||
16:09 | 16:53 | 17:18 | 17:39 | |||||
16:23 | 17:06 | 17:46 | 금토일 | |||||
16:44 | 17:27 | 17:52 | 18:13 | |||||
16:57 | 17:21 | 17:45 | 18:04 | 18:32 | ||||
17:29 | 18:12 | 18:37 | 18:58 | |||||
17:51 | 18:34 | 18:59 | 19:20 | |||||
18:05 | 18:29 | 18:54 | 19:19 | 19:40 | ||||
18:15 | 18:58 | 19:36 | 20:02 | 20:15 | ||||
18:30 | 19:13 | 19:31 | 19:44 | 20:05 | ||||
19:00 | 19:24 | 19:49 | 20:14 | 20:35 | ||||
19:19 | 20:02 | 20:27 | 20:48 | |||||
19:34 | 20:17 | 20:36 | 20:48 | 21:10 | ||||
19:52 | 20:16 | 20:40 | 21:13 | 21:39 | 21:52 | |||
20:09 | 20:52 | 21:17 | 21:38 | |||||
20:19 | 21:03 | 21:28 | 21:49 | 금토일 | ||||
20:34 | 20:58 | 21:23 | 21:48 | 22:09 | ||||
20:44 | 21:27 | 21:45 | 22:13 | |||||
20:49 | 21:32 | 22:05 | 22:31 | 22:44 | 금토 | |||
20:58 | 21:41 | 22:00 | 22:28 | 금토일 | ||||
21:09 | 21:51 | 22:16 | 22:37 | |||||
21:18 | 22:01 | 22:41 | 금토일 | |||||
21:22 | 22:05 | 22:45 | ||||||
21:33 | 22:16 | 22:34 | 23:02 | 금토일 | ||||
21:54 | 22:39 | 23:12 | 23:38 | 23:51 | ||||
22:04 | 22:28 | 22:52 | 23:17 | 23:38 | ||||
22:35 | 23:18 | 23:36 | 23:49 | 0:10 | ||||
22:44 | 23:27 | 0:00 | 0:26 | 0:39 | ||||
23:04 | 23:47 | 0:12 | 0:33 | |||||
23:34 | 0:17 | 0:42 | 1:03 | |||||
23:48 | 0:31 | 1:11 | 금토일 | |||||
0:09 | 0:33 | 0:56 | ||||||
0:37 | ||||||||
대전 | 김천 | 동대구 | 신경주 | 울산 | 밀양 | 구포 | 부산 | 요일 |
---|
■ 대전역 경부선 KTX 상행 시간표
대전역에서 서울행 KTX
대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
5:55 | 6:12 | 6:25 | 6:51 | 7:07 | ||||
6:20 | 6:44 | 7:10 | 7:26 | 월 | ||||
6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | 화수목금토 | |||
6:34 | 6:52 | 7:05 | 7:30 | 7:46 | 월 | |||
6:45 | 7:09 | 7:35 | 7:51 | |||||
6:49 | 7:07 | 7:39 | 7:55 | |||||
7:10 | 7:27 | 7:40 | 8:06 | 8:22 | ||||
7:29 | 7:47 | 8:00 | 8:25 | 8:41 | ||||
7:51 | 8:08 | 8:21 | 8:47 | 9:03 | ||||
8:06 | 8:24 | 9:07 | 금토일 | |||||
8:14 | 9:25 | 9:47 | 9:56 | 토일 | ||||
8:20 | 8:38 | 8:51 | 9:16 | 9:32 | ||||
8:35 | 8:53 | 9:25 | 9:41 | |||||
9:06 | 9:31 | 9:56 | 10:12 | |||||
9:25 | 9:43 | 9:56 | 10:22 | 10:38 | 금토일 | |||
9:46 | 10:10 | 10:46 | ||||||
9:51 | 11:01 | 11:23 | 11:32 | |||||
10:10 | 10:28 | 11:01 | 11:17 | |||||
10:16 | 10:33 | 11:06 | 11:27 | 11:44 | ||||
10:26 | 11:10 | 11:26 | ||||||
10:36 | 10:53 | 11:06 | 11:31 | 11:47 | ||||
10:58 | 11:51 | |||||||
11:14 | 11:57 | 12:13 | 금토일 | |||||
11:14 | 11:57 | 12:13 | 월화수목 | |||||
11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:31 | |||||
11:55 | 12:13 | 12:46 | 13:02 | |||||
12:10 | 12:53 | 13:09 | 금토일 | |||||
12:37 | 12:54 | 13:27 | 13:43 | |||||
13:37 | 13:55 | 14:08 | 14:33 | 14:49 | ||||
14:06 | 14:23 | 14:56 | 15:12 | |||||
14:40 | 14:57 | 15:10 | 15:46 | |||||
14:48 | 15:58 | 16:20 | 16:29 | |||||
14:53 | 15:10 | 15:23 | 15:49 | 16:05 | 금토 | |||
15:27 | 15:45 | 15:58 | 16:23 | 16:39 | ||||
15:36 | 15:53 | 16:07 | 16:48 | 17:05 | ||||
15:49 | 16:07 | 16:50 | ||||||
16:12 | 16:55 | 17:23 | 17:43 | |||||
16:32 | 17:25 | |||||||
16:43 | 17:26 | 17:42 | 금토일 | |||||
16:48 | 17:58 | 18:20 | 18:29 | 금토일 | ||||
17:15 | 17:39 | 18:04 | 18:20 | |||||
17:30 | 17:48 | 18:01 | 18:26 | 18:42 | ||||
17:57 | 18:15 | 18:47 | 19:03 | |||||
18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 금토일 | ||||
18:07 | 18:31 | 18:56 | 19:12 | 월화수목 | ||||
18:26 | 18:50 | 19:15 | 19:31 | |||||
18:30 | 18:47 | 19:00 | 19:26 | 19:42 | ||||
18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 금토일 | ||||
18:38 | 18:55 | 19:09 | 19:45 | 월화수목 | ||||
18:55 | 19:19 | 19:45 | 20:06 | 20:23 | ||||
19:27 | 20:38 | 21:00 | 21:09 | |||||
19:38 | 19:55 | 20:09 | 20:34 | 20:50 | ||||
19:53 | 20:10 | 20:59 | 21:16 | 금토일 | ||||
20:16 | 20:34 | 21:06 | 21:22 | |||||
20:35 | 20:52 | 21:25 | 21:50 | 22:07 | ||||
20:45 | 21:02 | 21:15 | 21:41 | 21:57 | ||||
21:02 | 21:47 | 22:03 | ||||||
21:10 | 21:34 | 22:10 | 금토일 | |||||
21:14 | 21:38 | 22:03 | 22:24 | 22:41 | 금토일 | |||
21:19 | 22:29 | 22:51 | 23:00 | |||||
21:40 | 22:04 | 22:30 | 22:46 | |||||
22:15 | 22:39 | 23:05 | 23:21 | |||||
22:38 | 22:55 | 23:27 | 23:47 | 0:04 | ||||
22:42 | 23:00 | 23:32 | 23:48 | |||||
23:10 | 23:53 | 0:09 | ||||||
23:13 | 23:31 | 0:03 | 0:19 | |||||
23:30 | 0:25 | |||||||
23:39 | 0:03 | 0:38 | ||||||
0:20 | 0:44 | 1:20 | 금토일 | |||||
대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 수원 | 영등포 | 서울 | 행신 | 요일 |
---|
■ 대전역 KTX 요금표
대전역에서 주요행선지별 성인기준 ktx 요금(운임)입니다.
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
---|---|---|
행신-대전 | 25200 | 35300 |
서울-대전 | 23700 | 33200 |
광명-대전 | 21200 | 29700 |
천안아산-대전 | 9600 | 14400 |
오송-대전 | 8400 | 13200 |
대전-김천구미 | 11900 | 16700 |
대전-동대구 | 19700 | 27600 |
대전-신경주 | 25800 | 36100 |
대전-울산 | 30100 | 42100 |
대전-부산 | 36200 | 50700 |
구간 | 일반실요금 | 특실요금 |
Please follow and like us: